職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
研發(fā)工程師 | 安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1.全日制本科及以上學(xué)歷,化學(xué)工程與工藝、高分子材料等相關(guān)專業(yè);2.3年以上環(huán)氧樹脂應(yīng)用領(lǐng)域研發(fā)工作經(jīng)... 詳細(xì)信息.. | |||||
體系工程師(兼QA) | 健帆生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、協(xié)助開展公司質(zhì)量體系的建立、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn);2、定期組織內(nèi)部審核,監(jiān)控體系運行情況,提出改進(jìn)措施并跟蹤實... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝工程師(珠海健樹) | 健帆生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 大專及以上學(xué)歷,化學(xué)工程與工藝、高分子材料、應(yīng)用化學(xué)等相關(guān)專業(yè);有3年以上化工廠工藝相關(guān)工作經(jīng)驗;接受出差、... 詳細(xì)信息.. | |||||
化工工藝設(shè)計工程師 | 遼寧廣大石化工程設(shè)計有限公.. | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)負(fù)責(zé)裝置物料和熱量衡算、確定工藝方案,繪制工藝流程圖(PFD)和公用物料流程圖(UFD);負(fù)責(zé)設(shè)備工藝計... 詳細(xì)信息.. | |||||
動設(shè)備工程師 | 廣東重儀機(jī)械工程服務(wù)有限公.. | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、崗位職責(zé):-負(fù)責(zé)動設(shè)備班組人員日常工作安排,日常管理等;- 化工行業(yè)動設(shè)備大小修工作,維護(hù)維保類工作。熟悉... 詳細(xì)信息.. | |||||
化驗室設(shè)備維修工程師 | 廣東重儀機(jī)械工程服務(wù)有限公.. | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé): - 負(fù)責(zé)是化工行業(yè),化驗室各類設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)及故障排除。如:氣液相色譜,水質(zhì),環(huán)境檢測,油品... 詳細(xì)信息.. | |||||
分析儀表 | 廣東重儀機(jī)械工程服務(wù)有限公.. | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、崗位職責(zé):- 負(fù)責(zé)化工廠的水質(zhì)分析儀表、氣體分析儀、色譜儀、氣體報警儀等巡檢、維護(hù)檢修。- 操作分析儀表,收... 詳細(xì)信息.. | |||||
動設(shè)備鉗工 | 廣東重儀機(jī)械工程服務(wù)有限公.. | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、崗位職責(zé):- 化工行業(yè)動設(shè)備大小修工作,維護(hù)維保類工作。熟悉化工行業(yè)動設(shè)備維修工作;- 負(fù)責(zé)動設(shè)備(如泵、壓... 詳細(xì)信息.. | |||||
設(shè)備工程師 | 安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、參與新、改、擴(kuò)建項目的環(huán)境和安全預(yù)評價及“三同時”手續(xù)辦理;2、組織新、改、擴(kuò)建項目建設(shè)過程中監(jiān)... 詳細(xì)信息.. | |||||
儀表工程師 | 安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):4人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1、大專及以上學(xué)歷,自動化、化工類相關(guān)專業(yè);2、熟悉儀表的選型,安裝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范;3、熟悉化工企業(yè)儀表... 詳細(xì)信息.. | |||||
設(shè)備主管工程師 | 安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1、化工工程與設(shè)備、化工機(jī)械、化工工藝等相關(guān)專業(yè),統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷;2、熟悉化工行業(yè)各種規(guī)范、標(biāo)... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝工程師 | 安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職位:1、對新產(chǎn)品、新技術(shù)引進(jìn)進(jìn)行評估,并對引進(jìn)的新產(chǎn)品、新技術(shù)進(jìn)行消化吸收;2、根據(jù)工藝需求,能夠制定... 詳細(xì)信息.. | |||||
IT工程師/經(jīng)理 | 安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1、本科及以上學(xué)歷,計算機(jī)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;2、具備5年以及上制造業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺搭建的相關(guān)經(jīng)驗;3、熟... 詳細(xì)信息.. | |||||
軟件開發(fā)工程師 | 安徽新遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):6人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.計算機(jī)相關(guān)專業(yè)、本科及以上,3年以上工作經(jīng)驗;2.精通 C#語言、.Net、 .Asp.Net Core框架;;3.深刻理解分布式... 詳細(xì)信息.. | |||||
UV樹脂研發(fā)工程師 | 南雄科大科技有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 非誠勿擾!請沒有相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗的勿投此崗位! 1、要求:45歲以下,男女不限。化工專業(yè); 2、具備探索精神,熟... 詳細(xì)信息.. | |||||
安環(huán)工程師(珠海健樹) | 健帆生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 要求:1、大專及以上學(xué)歷,安全工程、化學(xué)工程與工藝、環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè);2、2年以上化工廠專職安全工作經(jīng)驗;3... 詳細(xì)信息.. | |||||
安全經(jīng)理 | 北京拓首能源科技股份有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):6人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、崗位職責(zé)1、組織和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作計劃:負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和執(zhí)行項目現(xiàn)場安全施工工作,指導(dǎo)和督促項目施工中的安... 詳細(xì)信息.. | |||||
加熱爐結(jié)構(gòu)工程師 | 北京拓首能源科技股份有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、具有石油煉化,石油化工、煤化工行業(yè)設(shè)計工作背景3年以上2、了解煉廠工藝加熱爐結(jié)構(gòu),受力點 3、英語4級以上,... 詳細(xì)信息.. | |||||
空氣預(yù)熱器設(shè)計工程師 | 北京拓首能源科技股份有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)板式空氣預(yù)熱器(氣氣換熱)傳熱面積計算,工藝設(shè)計,結(jié)詳細(xì)設(shè)計,2.負(fù)責(zé)根據(jù)技術(shù)要求開發(fā)模具,制定板... 詳細(xì)信息.. | |||||
采購工程師 | 北京拓首能源科技股份有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、崗位職責(zé)1. 立項目組后,按照項目經(jīng)理要求的時間制定采購計劃,包括尋找供應(yīng)商、組織招標(biāo)等。2. 降低項目采購... 詳細(xì)信息.. | |||||
焊接質(zhì)量經(jīng)理 | 北京拓首能源科技股份有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):6人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、崗位職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作 主持項目質(zhì)量管理的全面工作,并對項目質(zhì)量管理的各項工作結(jié)果負(fù)責(zé)。組織建... 詳細(xì)信息.. | |||||
加熱爐工藝工程師 | 北京拓首能源科技股份有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.化學(xué)工程與工藝,過程裝備與控制工程、熱能與動力工程本科以上學(xué)歷。2.研究生學(xué)習(xí)階段研究方向為煤化工、脫硫脫... 詳細(xì)信息.. | |||||
揚(yáng)州工廠鋼結(jié)構(gòu)深化工程師 | 北京拓首能源科技股份有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格1.年齡在38歲以下.過程裝備與控制、土木工程、熱能與動力工程專業(yè)國家統(tǒng)招專科以上學(xué)歷。2.熟練掌握和應(yīng)用... 詳細(xì)信息.. | |||||
環(huán)保工程師 | 北京華福工程有限公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)開展公司環(huán)保管理工作;2、負(fù)責(zé)制訂本公司環(huán)保管理制度,對公司環(huán)境管理情況進(jìn)行監(jiān)督考核;3、對外... 詳細(xì)信息.. | |||||
石油化工項目EPC電氣工程師 | 重慶川維石化工程有限責(zé)任公司 | 2025/04/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):大型石化、工業(yè)項目的現(xiàn)場施工質(zhì)量、進(jìn)度、HSE監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)場電氣專業(yè)總包工程管理工作。崗位要... 詳細(xì)信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-8 京公網(wǎng)安備:11010802024824 |